Le Boat Flotte:
Standard-Inventarliste
für alle Hausboote
Unsere Hausboot Reviere:
Frankreich - Holland - Belgien - Deutschland - Irland - Italien -England - Schottland
Ihr Hausboot ist entsprechend der Anzahl an Betten ausgestattet. Einige Hausboote verfügen über zusätzliche Austattung (z.B. Bimini-Top, Bugstrahlruder ...)
Bettwäsche
| Stück | pro |
| Tischdecken | 2 |
| Geschirrtücher | 4 |
| Handtücher | 2 |
| Bettlaken | 1 |
| Kopfkissenbezüge | 2 |
| Kopfkissen | 2 |
| Bettdecken | auf Anfrage |
| Oberbett | 1pp |
| Deckenbezüge | 1 |
Außenbereich
| Stück | Hausboot mit | |||
| 2/3/4 Betten | 6 Betten | 7/8 Betten | 10 Betten | |
| Anker | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kette | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Taue | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pflöcke | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hammer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fender | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ölbehälter | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gasflaschenhalterung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wassertankschlüssel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bootshaken | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wischmop | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schlauch | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Steg | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plastiktisch * | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plastikstuhl * | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sonnenschirm * | 1 | 1 | 1 | 1 |
Innenausstattung
| Stück | Betten | |||
| 2/3/4 Betten | 6 Betten | 7/8 Betten | 10 Betten | |
| Eimer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kehrschaufel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handfeger | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Besen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scheuertücher | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Toilettenbürste | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Abfalleimer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Erste-Hilfe-Kasten | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fahrradschloß | ||||
| Fahrradschloßschlüssel | ||||
| Fahrradpumpe | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kleiderbügel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Radio/CD-Spieler * | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Radio/Kassetten-Spieler * | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sicherheit
| Stück | Betten | |||
| 2/3/4 Betten | 6 Betten | 7/8 Betten | 10 Betten | |
| Rettungsringe | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Feuerlöscher | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Branddecke | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schwimmwesten | 5 | 6 | 8 | 12 |
| Klein | ||||
| Mittel | ||||
| Groß | ||||
| Schwimmkissen * | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kombüse
| Stück | Betten | |||
| 2/3/4 Betten | 6 Betten | 7/8 Betten | 10 Betten | |
| Grillpfanne | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kleiner Kochtopf | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mittlerer Kochtopf | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Großer Kochtopf | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bratentopf | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Auflaufform | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Küchensieb | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kessel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kaffeekanne | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Teekanne | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Teedose | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zuckerdose | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Salatschüssel | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aschenbecher | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Brotbretter | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fischheber | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dosen-/Flaschenöffner | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Konservenöffner | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Korkenzieher | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kartoffelschäler | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Teesieb | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Holzlöffel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Große Kombüse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kleine Kombüse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brotmesser | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Messerschärfer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vorlegegabel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Küchenschere | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schöpfkelle | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Messer | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Gabeln | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Löffel | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Teelöffel | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Servierlöffel | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Tassen | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Untertassen | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Suppentassen | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Abendbrotteller | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Kuchenteller | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Servierplatten | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Becher | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Weingläser | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Salz & Pfeffer Streuer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Milchkrug | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bratentopf aus Pyrex | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wasserkrug | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plastikschüssel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Seifenschale | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kleiderhaken | 10 | 15 | 20 | 20 |
| Untersetzer | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Topflappen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bratpfanne | 1 | 1 | 2 | 2 |
* teilweise, nicht auf allen Schiffstypen vorhanden Stand: Frühjahr 2005 - Änderungen vorbehalten

