Hausboot Flotte 'Penichette' in Deutschland
Charterpreise - Bootsurlaub in Mecklenburg und Brandenburg
Ausgangsorte: Fürstenberg - Fleesensee / Untergöhren
Mietpreise (Charterpreise) 2023 für eine Woche in Euro für das ganze Boot
Alle Charterpreise und die Saisonzeiten finden Sie in der Desktop-Ansicht!
Hausboot (Penichette) |
Personen/ Kabinen |
01.04.-08.04. 14.10.-31.10.ab |
08.04.-05.05. 30.09.-13.10. |
06.05.-09.06. 09.09.-29.09. |
10.06.-07.07. 19.08.-08.09. |
08.07.-18.08.bis |
Pénichettes® Terrasse | . | . | . | . | . | . |
Pénichette 1120 R | 4+2/2 | 1519 | 2093 | 2590 | 2968 | 3192 |
Pénichette 1260 R | 6+4/3 | 1764 | 2604 | 3073 | 3402 | 3696 |
Pénichette 1500 R | 8+4/4 | 2058 | 2905 | 3472 | 3822 | 4095 |
Pénichettes® Evolution | . | |||||
Pénichette 950 E | 4/2 | 1603 | 2107 | 2639 | 2975 | 3283 |
Pénichettes® Flying Bridge | . | |||||
Pénichette 1020 FB | 4+1/2 | 1855 | 2338 | 2849 | 3276 | 3584 |
Pénichette 1165 FB | 6+1/3 | 2051 | 2548 | 3024 | 3479 | 3766 |
Pénichette 1180 FB | 6+1/3 | 2282 | 2786 | 3304 | 3717 | 4060 |
Pénichette 1400 FB | 8+2/4 | 2611 | 3318 | 3850 | 4291 | 4641 |
Pénichette 1500 FB | 8+4/4 | 2856 | 3661 | 4298 | 4711 | 5187 |
Europa | . | |||||
Europa 400 | 4/2 | 2184 | 2625 | 3297 | 3619 | 3948 |
Europa 600 | 6/3 | 2345 | 2961 | 3535 | 3892 | 4291 |
Europa 700 | 6/3 | 3143 | 3682 | 4417 | 4592 | 4879 |

Infos Hausboot mieten und fahren:
Alle Hausboot-Reviere bei Nautic-Tours