Charterpreise Flotte"Penichette"
Charterpreise für Hausboote in Frankreich - alle Regionen
Charterpreis Saison 2023 (in Euro pro Woche - Kurzmieten und Wochenendcharter auf Anfrage)
Hausboot (Penichette) |
Personen/ Kabinen |
01.04.-07.04. 14.10.-31.10.ab |
08.04.-05.05. 30.09.-13.10. |
06.05.-09.06. 09.09.-29.09. |
10.06.-07.07. 19.08.-08.09. |
08.07.-18.08.bis |
"Classique" | . | . | . | . | . | . |
Pénichette 935 w | 2+3/1 | 1099 | 1512 | 1792 | 2051 | 2247 |
Pénichette 1107 w | 4+3/2 | 1204 | 1631 | 1939 | 2247 | 2422 |
"Flying Classique" | . | . | . | . | . | . |
Pénichette 1106 FB | 4+3/2 | 1372 | 1834 | 2121 | 2387 | 2639 |
"Terrasse" | . | . | . | . | . | . |
Pénichette 1120 R | 4+2/2 | 1848 | 2296 | 2653 | 2961 | 3248 |
Pénichette 1260 R | 6+4/3 | 2352 | 2800 | 3073 | 3374 | 3654 |
Pénichette 1500 R | 8+4/4 | 2667 | 3206 | 3563 | 3885 | 4221 |
"Evolution" | . | . | . | . | . | . |
Pénichette 950 E | 4 | 1876 | 2296 | 2625 | 2884 | 3248 |
"Flying Bridge" | . | . | . | . | . | . |
Pénichette 1020 FB | 2+3/2 | 2156 | 2590 | 2947 | 3269 | 3605 |
Pénichette 1165 FB | 6+1/3 | 2492 | 2919 | 3255 | 3570 | 3885 |
Pénichette 1180 FB | 6+1/3 | 2702 | 3136 | 3507 | 3871 | 4207 |
Pénichette 1400 FB | 8+1/4 | 2961 | 3325 | 3843 | 4179 | 4466 |
Pénichette 1500 FB | 8+4/4 | 3297 | 3829 | 4256 | 4578 | 5019 |
Europa | . | . | . | . | . | . |
Europa 300 | 4/2 | 2436 | 2933 | 3346 | 3654 | 4032 |
Europa 400 | 4/2 | 2520 | 3003 | 3388 | 3731 | 4060 |
Europa 500 | 6/2 | 2737 | 3199 | 3577 | 3997 | 4333 |
Europa 600 | 6/3 | 2807 | 3276 | 3640 | 4067 | 4396 |
Linssen | . | . | . | . | . | . |
Linssen 34.9 | 4+2/2 | 2513 | 2996 | 3388 | 3738 | 4067 |

Alle Hausboot-Reviere bei Nautic-Tours