Mietpreise Flotte "LesCanalous"
Hausboote der Classic-Flotte in Frankreich mieten
Tabelle mit dem Mietpreisen für Hausboot in Frankreich für die Boote aus der Flotte Les Canalous - übersichtliche Preiseliste mit Ausstattung und weiteren Informationen und Links zu den Hausbooten.
Ausgangshäfen / Charterbasen in Frankreich
Canal du Midi: Agde, Colombiers, Homps, Carcassonne
Camargue: Carnon
Lot: Luzech
Charente: Cognac
Bretagne: Redon, Hennebont
Anjou: Chenillé-Changé
Burgund: Pontailler sur-Saone, Louhans
Loire/Nivernais: Chatillon-en-Bazois, Digoin, Briare, Mailly-le-Chateau
Elsass: Languimberg, Waltenheim-sur-Zorn
Ardennen: Pont à Bar
Online-Tool - Flotte LesCanalous - alle Boote - alle Rabatte
Charterpreise 2025 in Euro/Woche
(es wird nur der niedrigste und höchste Charterpreis auf dem Mobiltelefon dargestellt!)
Hausboot (Bootstyp) |
Personen /Kabinen |
14.03. - 11.04. 04.10. - 11.11. |
12.04. - 02.05. 27.09. - 03.10. |
10.05. - 23.05. 31.05. - 06.06. 06.09. - 26.09. |
03.05. - 09.05. 24.05. - 30.05. 07.06. - 27.06. 30.08. - 05.09. |
28.06. - 11.07. 16.08. - 29.08. |
12.07. - 15.08. | Kategorie | Kaution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektroboot | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
La Péniche S | 8-10/5 | 2 691 | 3 498 | 4 036 | 4 574 | 4 843 | 5 381 | 6 | 3 000 |
Tarpon 49 QP S | 8/10+2 Pers. | 3 551 | 4 143 | 4 735 | 5 327 | 5 505 | 5 919 | 7 | 3 000 |
LaPéniche F S | 12 Pers. | 2 711 | 3 524 | 4 067 | 4 609 | 4 880 | 5 422 | 7 | 3 000 |
Cosy | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
LaPéniche P | 4-6+1/2 | 2 475 | 3 218 | 3 713 | 4 208 | 4 456 | 4 951 | 6 | 3 000 |
Premium | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Tarpon 37 DP | 4-6/2 | 2 260 | 2 637 | 3 014 | 3 390 | 3 503 | 3 767 | 4 | 2 100 |
Tarpon 42 TP | 6-8/3 | 2 747 | 3 204 | 3 662 | 4 120 | 4 257 | 4 578 | 5 | 2 500 |
Tarpon 49 QP | 8-10+2/5 | 3 229 | 3 767 | 4 305 | 4 843 | 5 005 | 5 381 | 6 | 3 000 |
Classic | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Triton 860 | 3+2/1 | 793 | 1 031 | 1 189 | 1 348 | 1 427 | 1 586 | 2 | 1 700 |
Penichette ® 935w | 2+3/1 | 850 | 1 105 | 1 275 | 1 445 | 1 530 | 1 700 | 2 | 1 700 |
Triton 860 Fly | 3+2/1 | 879 | 1 143 | 1 318 | 1 494 | 1 582 | 1 758 | 2 | 1 700 |
Penichette ® 1107w | 5+2/2 | 969 | 1 259 | 1 453 | 1 647 | 1 744 | 1 937 | 3 | 1 900 |
Triton 1050 | 6+2/2 | 969 | 1 259 | 1 453 | 1 647 | 1 744 | 1 937 | 3 | 1 900 |
Nicol's 900 | 5+2/2 | 1 022 | 1 329 | 1 534 | 1 738 | 1 840 | 2 045 | 3 | 1 900 |
Espade Concept Fly | 5+3/2 | 1 209 | 1 572 | 1 813 | 2 055 | 2 176 | 2 418 | 3 | 1 900 |
Nicols 1000 | 6+2/3 | 1 209 | 1 572 | 1 813 | 2 055 | 2 176 | 2 418 | 4 | 2 100 |
Linssen Vlet 1030 | 4+4/2 | 1 248 | 1 623 | 1 873 | 2 122 | 2 247 | 2 497 | 3 | 1 900 |
Nicols 1160 | 8+2/4 | 1 248 | 1 623 | 1 873 | 2 122 | 2 247 | 2 497 | 4 | 2 100 |
Linssen Yacht 36 | 4+2/2 | 1 277 | 1 660 | 1 916 | 2 171 | 2 299 | 2 554 | 3 | 1 900 |
Penichette ® 1020 FB | 4+2/2 | 1 421 | 1 847 | 2 131 | 2 415 | 2 557 | 2 841 | 3 | 1 900 |
Nicols 1100 | 7+2/3 | 1 421 | 1 847 | 2 131 | 2 415 | 2 557 | 2 841 | 4 | 2 100 |
Tarpon 32 | 4+1/2 | 1 457 | 1 893 | 2 185 | 2 476 | 2 622 | 2 913 | 3 | 1 900 |
Haines Rive 34 | 7+2/3 | 1 457 | 1 893 | 2 185 | 2 476 | 2 622 | 2 913 | 3 | 1 900 |
Nicols 1170 | 6+2/2 | 1 464 | 1 903 | 2 196 | 2 488 | 2 635 | 2 927 | 5 | 2 500 |
Penichette 1260 R | 4+2/2 | 1 593 | 2 071 | 2 389 | 2 708 | 2 867 | 3 186 | 4 | 2 100 |
Tarpon 37 | 7+2/3 | 1 593 | 2 071 | 2 389 | 2 708 | 2 867 | 3 186 | 4 | 2 100 |
Penichette ® 1165 FB | 8+2/3 | 1 643 | 2 136 | 2 465 | 2 793 | 2 958 | 3 286 | 4 | 2 100 |
Haines Rive 40 | 7+2/3 | 1 679 | 2 183 | 2 518 | 2 854 | 3 022 | 3 358 | 4 | 2 100 |
Nicols 1310 | 6+1/3 | 1 794 | 2 332 | 2 691 | 3 049 | 3 229 | 3 588 | 5 | 2 500 |
Penichette ® 1500 R | 6+2/3 | 1 844 | 2 397 | 2 766 | 3 135 | 3 319 | 3 688 | 6 | 3 000 |
Tarpon 42 | 10+2/5 | 2 074 | 2 696 | 3 110 | 3 525 | 3 732 | 4 147 | 5 | 2 500 |
Penichette ® 1400 FB | 10+2/4 | 2 074 | 2 696 | 3 110 | 3 525 | 3 732 | 4 147 | 5 | 2 500 |
LaPeniche F | 10+2/4 | 2 465 | 3 204 | 3 697 | 4 190 | 4 436 | 4 929 | 6 | 3 000 |
Im Mietpreis enthalten:
Ausstattung (Geschirr, Küchenutensilien, Leinen ...) Decken, Kopfkissen, Bettwäsche, Handtücher (nur Premiumflotte), Kanalgebühren, Versicherung des Bootes, Einweisung am Abfahrtstag, 13-kg-Gasflasche, Tisch/ -Gartenstühle/ Sonnenschirm teilweise, Technischer Dienst täglich zwischen 09.00 Uhr und 19.00 Uhr
Motorbetriebsstunden:
Der Kraftstoff (Diesel, Gas) wird nach Motorbetriebsstunden pauschaliert berechnet. Der Dieseltank reicht normalerweise für 10 bis 14 Tage Bootsurlaub (Stand 01.12.2023)
Kategorie 2: | 10,60 € |
Kategorie 3: | 12,20 € |
Kategorie 4: | 14,10 € |
Kategorie 5: | 15,30 € |
Kategortie 6: | 17,90 € |
Extras:
Vorabbuchung | bei Übernahme | |
Fahrrad | 49 €/Woche | 45 €/Woche |
Stromwandler 12/223 V* | 10 € | 12 € |
Grill (außer Midi, Lot, Charente) | 10 € | 12 € |
Gasgrill* | 30 €/Woche | 35 €/Woche |
Angelrute | 10 € | 12 € |
Liegestühle* | 10 € | 12 € |
abgeschlossener Parkplatz | 35 €/Woche | 45 €/Woche |
Garage | 45 €/Woche | 55 €/Woche |
ökologisches Reinigungset* | 10 € | 12 € |
Handtuchset (1 Badertuch, 2 Handtücher)* | 10 € | 12 € |
Geschirrtuchset* | 3 € | 4 € |
Bettwäscheset*/** | 8 € | 10 € |
gemachte Betten bei Ankunft* | 9 € | |
WIFI-Box (20 GB) | 49 € | |
Autotransfer | je nach Strecke | |
Haustier | 50 € | |
Zuschlag Einwegfahrt: | 150 € |
* bei Premium-Booten inklusive
** bei Classic-Booten inklusive
Fahrradkindersitz in Verbindung
mit einer Fahrradmiete
Babyservice (Hochstuhl, Babywanne, Klappbett, Babyrettungsweste) kostenlos soweit verfügbar
Extras und Zusatzkosten (LesCanalous und Partner) - AGB's
Bootskategorie | Endreinigung* | Reinigungskaution |
---|---|---|
Kategerie 1: | 75 | 85 |
Kategorie 2: | 90 | 110 |
Kategorie 3: | 130 | 150 |
Kategorie 4: | 155 | 180 |
Kategorie 5: | 180 | 215 |
Kategortie 6: | 215 | 250 |
*Endreinigung innen und außen (bei Buchung vor Charterantritt)
Rabatte:
Buchung im Vorjahr: | 10 % |
Buchung bis 31.01. | 8 % |
ab 120 Tage vor Abfahrt | 5 % |
2-Personen-Rabatt* | 10 % |
Familienrabatt (1 Kind unter 18 Jahren) | 10 % |
Seniorenrabatt 60+** | 6 % |
8 - 14 Nächte | 5 % |
15 - 21 Nächte | 10 % |
22 - 28 Nächte | 15 % |
*nicht ab Cahors
**nicht ab Hennebont (nicht Periode D und E)
Rabatte bis max.20% kombinierbar ab einer Woche (Kurzmieten 10%)
Kaution:
in bar, Visa, Mastercard
Übergabe:
Check-in (Übernahme): Montag, Freitag oder Samstag 16.00 Uhr
Check-out (Rückgabe): Montag, Freitag oder
Samstag 9.00 Uhr
Zahlungsweise:
40% bei Vertragsabschluss, 60% 4 Wochen vor Charterantritt
Flotte:
LesCanalous (France Passion Plaisance) / Preise 2025 in Euro/Woche - Stand 01.12.2024 - Änderungen möglich!