Mietpreise Flotte "LesCanalous"
Listenpreise ohne Rabatte!
Hausboot in Frankreich mieten
Tabelle mit dem Mietpreisen für Hausboot in Frankreich für die Boote aus der Flotte Les Canalous - übersichtliche Preiseliste mit Ausstattung und weiteren Informationen und Links zu den Hausbooten.
Ausgangshäfen / Charterbasen in Frankreich
Canal du Midi: Agde, Colombiers, Homps, Carcassonne
Camargue: Carnon
Lot: Luzech
Charente: Cognac
Bretagne: Redon, Hennebont
Anjou: Chenillé-Changé
Burgund: Pontailler sur-Saone, Louhans
Loire/Nivernais: Chatillon-en-Bazois, Digoin, Briare, Mailly-le-Chateau
Elsass: Languimberg, Waltenheim-sur-Zorn
Ardennen: Pont à Bar
Online-Tool - Flotte LesCanalous - alle Boote - alle Rabatte
Mietpreis (Charterpreise) 2026
alle Preise für das ganze Boot für eine Woche in Euro
(es wird nur der niedrigste und höchste Charterpreis auf dem Mobiltelefon dargestellt!)
| Hausboot (Bootstyp) |
Personen/ Kabinen |
13.03. - 03.04. 03.10. - 11.11.ab |
04.04. - 01.05. 26.09. - 02.10. |
02.05. - 08.05. 23.05. - 29.05. |
09.05. - 22.05. 30.05. - 26.06. 12.09. - 25.09. |
27.06. - 10.07. 22.08. - 11.09. |
11.07. - 21.08.bis | Kategorie | Kaution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektroboot | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| La Péniche S | 8-10/5 | 2744 | 3568 | 4117 | 4666 | 4940 | 5489 | 6 | 3 000 |
| LaPéniche eXP | 7 | 4930 | 5822 | 6416 | 7010 | 7307 | 7901 | 7 | 3 000 |
| Cosy | . | . | . | ||||||
| LaPéniche P | 4-6+1/2 | 2525 | 3282 | 3787 | 4292 | 4545 | 5050 | 6 | 3 000 |
| Premium | . | . | . | ||||||
| Tarpon 37 DP | 4-6/2 | 2305 | 2690 | 3074 | 3458 | 3573 | 3842 | 4 | 2 100 |
| Tarpon 42 TP | 6-8/3 | 2802 | 3268 | 3735 | 4202 | 4342 | 4669 | 5 | 2 500 |
| Tarpon 49 QP | 8-10+2/5 | 3293 | 3842 | 4391 | 4920 | 5105 | 5489 | 6 | 3 000 |
| Classic | . | . | . | ||||||
| Triton 860 | 3+2/1 | 809 | 1051 | 1213 | 1375 | 1456 | 1617 | 2 | 1 700 |
| Penichette ® 935w | 2+3/1 | 867 | 1127 | 1301 | 1474 | 1561 | 1734 | 2 | 1 700 |
| Triton 860 Fly | 3+2/1 | 867 | 1165 | 1345 | 1524 | 1614 | 1793 | 2 | 1 700 |
| Penichette ® 1107w | 5+2/2 | 988 | 1284 | 1482 | 1680 | 1778 | 1976 | 3 | 1 900 |
| Triton 1050 | 6+2/2 | 988 | 1284 | 1482 | 1680 | 1778 | 1976 | 3 | 1 900 |
| Nicol's 900 | 5+2/2 | 1043 | 1356 | 1564 | 1773 | 1877 | 2086 | 3 | 1 900 |
| Espade Concept Fly | 5+3/2 | 1233 | 1603 | 1850 | 2096 | 2220 | 2466 | 3 | 1 900 |
| Nicols 1000 | 6+2/3 | 1233 | 1603 | 1850 | 2096 | 2220 | 2466 | 4 | 2 100 |
| Linssen Vlet 1030 | 4+4/2 | 1273 | 1655 | 1910 | 2165 | 2292 | 2547 | 3 | 1 900 |
| Nicols 1160 | 8+2/4 | 1273 | 1655 | 1910 | 2165 | 2292 | 2547 | 4 | 2 100 |
| Linssen Yacht 36 | 4+2/2 | 1303 | 1694 | 1954 | 2215 | 2345 | 2605 | 3 | 1 900 |
| Pedro 1020 | 4+1/ | 1850 | 1800 | 1950 | 1950 | 2000 | 2750 | 3 | 1 900 |
| Penichette ® 1020 FB | 4+2/2 | 1449 | 1884 | 2174 | 2463 | 2608 | 2898 | 3 | 1 900 |
| Nicols 1100 | 7+2/3 | 1449 | 1884 | 2174 | 2463 | 2608 | 2898 | 4 | 2 100 |
| Tarpon 32 | 4+1/2 | 1486 | 1931 | 2228 | 2526 | 2674 | 2971 | 3 | 1 900 |
| Haines Rive 34 | 7+2/3 | 1486 | 1931 | 2228 | 2526 | 2674 | 2971 | 3 | 1 900 |
| Nicols 1170 | 6+2/2 | 1493 | 1941 | 2239 | 2338 | 2687 | 2986 | 5 | 2 500 |
| Penichette 1260 R | 4+2/2 | 1625 | 2112 | 2437 | 2762 | 2924 | 3249 | 4 | 2 100 |
| Tarpon 37 | 7+2/3 | 1625 | 2112 | 2437 | 2762 | 2924 | 3249 | 4 | 2 100 |
| Penichette ® 1165 FB | 8+2/3 | 1676 | 2179 | 2514 | 2849 | 3017 | 3352 | 4 | 2 100 |
| Haines Rive 40 | 7+2/3 | 1713 | 2226 | 2569 | 2911 | 3083 | 3425 | 4 | 2 100 |
| Nicols 1310 | 6+1/3 | 1830 | 2379 | 2744 | 3110 | 3293 | 3659 | 5 | 2 500 |
| Penichette ® 1500 R | 6+2/3 | 1881 | 2445 | 2821 | 3197 | 3386 | 3762 | 6 | 3 000 |
| Tarpon 42 | 10+2/5 | 2115 | 2750 | 3173 | 3596 | 3807 | 4230 | 5 | 2 500 |
| Penichette ® 1400 FB | 10+2/4 | 2115 | 2750 | 3173 | 3596 | 3807 | 4230 | 5 | 2 500 |
| LaPeniche F | 10+2/4 | 2514 | 3268 | 3771 | 4274 | 4525 | 5028 | 6 | 3 000 |
Im Mietpreis enthalten:
Ausstattung (Geschirr, Küchenutensilien, Leinen ...) Decken, Kopfkissen, Bettwäsche, Handtücher (nur Premiumflotte), Kanalgebühren, Versicherung des Bootes, Einweisung am Abfahrtstag, 13-kg-Gasflasche, Tisch/ -Gartenstühle/ Sonnenschirm teilweise, Technischer Dienst täglich zwischen 09.00 Uhr und 19.00 Uhr
Motorbetriebsstunden:
Der Kraftstoff (Diesel, Gas) wird nach Motorbetriebsstunden pauschaliert berechnet. Der Dieseltank reicht normalerweise für 10 bis 14 Tage Bootsurlaub (Stand 01.12.2023)
| Kategorie 2: | 10,60 € |
| Kategorie 3: | 12,20 € |
| Kategorie 4: | 14,10 € |
| Kategorie 5: | 15,30 € |
| Kategortie 6: | 17,90 € |
Extras:
| Vorabbuchung | bei Übernahme | |
| Fahrrad | 7 €/Tag | 56 €/Woche |
| Stromwandler 12/220 V* | 10 € | 12 € |
| Grill (außer Midi, Lot, Charente) | 10 € | 12 € |
| Gasgrill* | 30 €/Woche | 35 €/Woche |
| Angelrute | 10 € | 12 € |
| Liegestühle* | 10 € | 12 € |
| abgeschlossener Parkplatz | 5 €/Tag | 45 €/Woche |
| Garage | 45 €/Woche | 55 €/Woche |
| ökologisches Reinigungset* | 10 € | 12 € |
| Handtuchset (1 Badertuch, 2 Handtücher)* | 10 € | 12 € |
| Geschirrtuchset* | 3 € | 4 € |
| Bettwäscheset*/** | 8 € | 10 € |
| gemachte Betten bei Ankunft* | 9 € | |
| WIFI-Box (20 GB) | 49 € | |
| Autotransfer | je nach Strecke | |
| Haustier | 80 € | |
| Zuschlag Einwegfahrt: | 180 € |
* bei Premium-Booten inklusive
** bei Classic-Booten inklusive
Fahrradkindersitz in Verbindung
mit einer Fahrradmiete
Babyservice (Hochstuhl, Babywanne, Klappbett, Babyrettungsweste) kostenlos soweit verfügbar
Extras und Zusatzkosten (LesCanalous und Partner) - AGB's
| Bootskategorie | Endreinigung* | Reinigungskaution |
|---|---|---|
| Kategerie 1: | 75 | 85 |
| Kategorie 2: | 90 | 110 |
| Kategorie 3: | 130 | 150 |
| Kategorie 4: | 155 | 180 |
| Kategorie 5: | 180 | 215 |
| Kategortie 6: | 215 | 250 |
*Endreinigung innen und außen (bei Buchung vor Charterantritt)
Rabatte:
| Buchung im Vorjahr: | 10 % |
| Buchung bis 31.01. | 8 % |
| ab 120 Tage vor Abfahrt | 5 % |
| 2-Personen-Rabatt* | 10 % |
| Familienrabatt (1 Kind unter 18 Jahren) | 10 % |
| Seniorenrabatt 60+** | 6 % |
| 8 - 14 Nächte | 5 % |
| 15 - 21 Nächte | 10 % |
| 22 - 28 Nächte | 15 % |
*nicht ab Cahors
**nicht ab Hennebont (nicht Periode D und E)
Rabatte bis max.20% kombinierbar ab einer Woche (Kurzmieten 10%)
Kaution:
in bar, Visa, Mastercard
Übergabe:
Check-in (Übernahme): Montag, Freitag oder Samstag 16.00 Uhr
Check-out (Rückgabe): Montag, Freitag oder
Samstag 9.00 Uhr
Zahlungsweise:
40% bei Vertragsabschluss, 60% 4 Wochen vor Charterantritt
Flotte:
LesCanalous (France Passion Plaisance) / Preise 2026 in Euro/Woche - Stand 22.11.2025 - Änderungen möglich!


