Hausboot Minuetto chartern in Italien
Hausboote in der Lagune von Venedig mieten
Charterstationen: Casale sul Sile und Preceniccio
Charterpreise 2024 pro Woche der Flotte "Minuetto" - Stand 10.11.2023
Aktions- und Sonderrabatte sind nicht berücksichtigt.
Frühjahr 2024
Hausboot (Bootstyp) |
Personen/ Kabinen |
Bau- jahr |
16.03. | 23.03. | 30.03. | 06.04. | 13.04. | 20.04. | 27.04. | 04.05. | 11.05. | 18.05. | 25.05. |
Minuetto Electric 8+ | 8+2/4 | 2020 | 2460 | 2770 | 2770 | 2770 | 2940 | 3040 | 3500 | 3980 | 4260 | 4570 | 4670 |
Minuetto 8+ | 8+2/4 | 2017 | 2340 | 2650 | 2650 | 2650 | 2820 | 2920 | 3380 | 3860 | 4140 | 4450 | 4550 |
Minuetto 6+ | 6+2/3 | 2009 | 2060 | 2300 | 2300 | 2300 | 2460 | 2560 | 2960 | 3380 | 3650 | 3850 | 3999 |
Grand 37 | 4+2/2 | 2024 | 2050 | 2250 | 2250 | 2250 | 2460 | 2750 | 3190 | 3530 | 3530 | 3530 | 3680 |
SunCamper 35 | 3+2/1 | 2024 | 1950 | 1950 | 1950 | 2090 | 2190 | 2320 | 2710 | 2990 | 3180 | 3230 | 3320 |
Sommer 2024
Hausboot (Bootstyp) |
Personen/ Kabinen |
Bau- jahr |
01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. |
Minuetto Electric 8+ | 8+2/4 | 2020 | 4870 | 4870 | 4770 | 4770 | 4770 | 4870 | 5020 | 5220 | 5220 | 5070 | 4870 | 4470 | 4400 | 4070 |
Minuetto 8+ | 8+2/4 | 2017 | 4750 | 4750 | 4650 | 4650 | 4650 | 4750 | 4900 | 5100 | 5100 | 4950 | 4750 | 4350 | 4280 | 3950 |
Minuetto 6+ | 6+2/3 | 2009 | 3950 | 3850 | 3720 | 3760 | 3760 | 3800 | 4100 | 4250 | 4250 | 4250 | 3850 | 3680 | 3560 | 3450 |
Grand 37 | 4+2/2 | 2024 | 3680 | 3680 | 3620 | 3620 | 3690 | 3750 | 3890 | 3890 | 3890 | 3810 | 3750 | 3580 | 3290 | 3050 |
SunCamper 35 | 3+2/1 | 2024 | 3320 | 3320 | 3210 | 3210 | 3260 | 3330 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3340 | 3260 | 3070 | 2760 |
Herbst 2024
Hausboot (Bootstyp) |
Personen/ Kabinen |
Bau- jahr |
07.09. | 14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10. | 12.10. | 19.10. | 26.10. | 02.11. |
Minuetto Electric 8+ | 8+2/4 | 2020 | 3770 | 3670 | 3300 | 2970 | 2800 | 2800 | 2570 | 2570 | 3100 |
Minuetto 8+ | 8+2/4 | 2017 | 3650 | 3550 | 3180 | 2850 | 2680 | 2680 | 2450 | 2450 | 2900 |
Minuetto 6+ | 6+2/3 | 2009 | 3250 | 2950 | 2800 | 2450 | 2300 | 2300 | 2100 | 2100 | 2650 |
Grand 37 | 4+2/2 | 2024 | 2860 | 2490 | 2360 | 2150 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2650 |
SunCamper 35 | 3+2/1 | 2024 | 2450 | 2390 | 2210 | 2070 | 2010 | 1890 | 1890 | 1890 | 2650 |
Ausstattung:
Bettwäsche (Bettdecken, Bettlaken, Bettbezüge, Kopfkissen, Kopfkissenbezug), Handtücher, Einweisung am Abfahrtstag, Gewässerkarte (Leihgabe), Kanalsteuer, Pannendienst 7 Tage, komplette Küchenausstattung, Herd mit Backofen, Warm- und Kaltwasser, 12 V Steckdose, 220 V Steckdose (nur für Rasierapparate), Radio, CD-Player, Bugstrahlruder teilweise), Heizung, Klimaanlage oder Luftventilationssystem (teilweise)
Veranstalter:
Houseboat Holidays Italia - Stand 25.11.2023

Hausboot in Italien auf der Lagune von Venedig mieten - Boot Minuetto
Italien – zwischen Tourismus und Tradition
Lagune von Venedig – und zuerst taucht das Bild der Gondolieri vor dem inneren Auge auf. Die „schönste Stadt Italiens“ mit ihren zahlreichen Kirchen und Plätzen, den Sehenswürdigkeiten und dem quirligen, geschäftigen Treiben.
Doch dieses Hausboot-Revier hat mehr zu bieten: Zahlreiche Inseln, auf denen die Zeit stillgestanden zu haben scheint, Kunsthandwerk, lange Sandstrände, kleine Fischerdörfer, die durch den Beruf ihrer Einwohner einen ganz eigenen Charme entwickelt haben, Naturparadiese, wild und ungezähmt oder durch menschlichen Schutz bewahrt, eine gute und abwechslungsreiche Küche, herrlich stimmungsvolle Sonnenuntergänge, ein gutes Glas Wein…
Nicht zuletzt der herzliche Empfang an der Basis in Casale-sul-Sile oder Precenicco!
Die Mitarbeiter kennen „ihr“ Revier, die Lagunen von Venedig und Marano so gut, dass sie sogar eigene Gewässerkarten herausgegeben haben, die Sie auf Ihrem Törn sicher begleiten werden – aber fragen Sie ruhig beim Check-in, was immer Sie zu dieser herrlichen Region wissen wollen.