Charterpreise: Hausboote in Italien
Hausboote für Ihre Bootsferien in den Regionen Lagune von Venedig und Po-Delta
- auch führerscheinfrei -
Charterpreise 2023 pro Woche der Flotte "Le Boat Italien" - Stand 19.04.2023
Hausboot (Bootstyp) |
Personen/ Kabinen |
13.05.-20.05.ab | 10.06.-17.06. | 08.07.-15.07. | 05.08.-12.08.bis | 09.09.-16.09. | 14.10.-21.10. | Klasse |
Magnifique | 8+2/4 | 3319 | 3979 | 4099 | 3419 | 3279 | 2059 | Comfort |
Salsa A | 8+2/4 | 3239 | 3799 | 3339 | 3179 | 2939 | 1859 | Comfort |
Minuetto 6+ | 6+2/3 | 3859 | 3579 | 3659 | 3799 | 3299 | 2159 | Comfort |
Elegance | 6/3 | 3419 | 3359 | 3059 | 3099 | 2779 | 1759 | Comfort |
Crusader | 6/3 | 2779 | 2759 | 2659 | 2979 | 2439 | 1579 | Standard |
Royal Mystique A | 4+2/2 | 4759 | 5319 | 4699 | 4659 | 4219 | 2639 | Comfort Plus |
Royal Mystique B | 4+2/2 | 4759 | 5319 | 4699 | 4659 | 4219 | 2639 | Comfort Plus |
Caprice | 4+2/2 | 2619 | 2519 | 2559 | 2699 | 2299 | 1479 | Comfort |
Clipper | 4+2/2 | 3119 | 2919 | 2919 | 2979 | 2799 | 1679 | Comfort |
Mystique | 6+2/3 | 4259 | 4479 | 4539 | 4459 | 3679 | 2639 | Comfort Plus |
Horizon 1 | 2+2/2 | 3699 | 3239 | 3739 | 3479 | 2639 | 1779 | Premier |
Horizon 2-S | 4/2 | 4259 | 3679 | 4219 | 3559 | 3499 | 2219 | Premier |
Vision 4 | 8+1/4 | 4459 | 5219 | 5839 | 4359 | 4599 | 2719 | Comfort Plus |
Minuetto 8+ | 8+2/4 | 4519 | 4479 | 5159 | 3999 | 3979 | 2359 | Comfort Plus |
Alle Hausboot-Reviere bei Nautic-Tours