Hausboot chartern - Charterpreise
- Elsass, Saone, Doubs, Charente, Lot, Aquitaine, Canal du Midi, Canargue -
Flotte "Nicols"
Die Charterstationen der Hausboot-Flotte vom Typ Nicols befinden sich am Canal du Midi in Port Lauragais und in Le Somail und in der Camargue in Bellegarde.
Sie können wählen zwischen eine Hin- und Rückfahrt oder einer Einwegfahrt zwischen den Mietstationen.
Highlight der Flotte Nicols
Die Miet-Flotte der Nicols Boote umfasst 17 Modelle am Canal du Midi, für 2 bis 12 Personen.
Alle Boote sind führerscheinfrei zu fahren, auch ohne Begrenzung der Motorleistung. An einigen Charterstationen ist ein Pool verfügbar, der an das Boot angehängt werden kann. Das Wasser im Pool wird gefiltert und geheizt.
Charterpreise / Mietpreise 2025 für Hausboote vom Typ Nicols
Aus technischen Gründen können wir die komplette Preisliste nur ab einer Bildschirmbreite von 791 px anzeigen (Desktop)
A | B | C | D | E | F | |||
Hausboot (Bootstyp) |
Personen/ Kabinen |
WC's | 01.03.-12.04. 25.10.-15.11. |
12.04.-12.05. 11.10.-25.10. |
12.05.-24.05. 27.09.-11.10. |
24.05.-07.06. 13.09.-27.09. |
07.06.-12.07. 23.08.-13.09. |
12.07.-23.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamme Sedan | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nicols 800 | 2+1/1 | 1 | 712 | 830 | 949 | 1067 | 1.127 | 1.186 |
Nicols Primo | 2+2/1 | 1 | 1.013 | 1.182 | 1351 | 1520 | 1.605 | 1.689 |
Nicols 1000 | 6+2/3 | 2 | 1.419 | 1.655 | 1892 | 2128 | 2.247 | 2.365 |
Nicols 1010 | 6+2/3 | 2 | 1.419 | 1.655 | 1892 | 2128 | 2.247 | 2.365 |
Nicols 1160 (N) | 8+2/4 | 2 | 1.727 | 2.015 | 2303 | 2591 | 2.735 | 2.879 |
Nicols 1170 | 8+2/4 | 2 | 1.727 | 2.015 | 2303 | 2591 | 2.735 | 2.879 |
Nicols 1310 | 10+2/5 | 2 | 2.248 | 2.623 | 2998 | 3373 | 3.560 | 3.747 |
Gamme Confort | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nicols 900 DP | 5+2/2 | 2 | 1.508 | 1.759 | 2011 | 2262 | 2.388 | 2.513 |
Nicols 1100 | 7+2/3 | 3 | 1.717 | 2.003 | 2289 | 2575 | 2.718 | 2.861 |
Nicols 1350 B | 8+2/4 | 2 | 2.585 | 3.016 | 3447 | 3878 | 4.093 | 4.308 |
Gamme ESTIVALE | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nicols Duo | 2+2/1 | 1 | 1.487 | 1.735 | 1983 | 2230 | 2.354 | 2.478 |
Nicols Quattro B | 4+2/2 | 2 | 2.040 | 2.380 | 2720 | 3060 | 3.230 | 3.400 |
Nicols Quattro S | 2+2/3 | 1 | 2.162 | 2.523 | 2883 | 3243 | 3.423 | 3.604 |
Nicols Sixto | 6+2/3 | 2 | 2.715 | 3.394 | 3620 | 4072 | 4.298 | 4.520 |
Nicols Sixto Green | 6+2/3 | 2 | 2.715 | 3.394 | 3620 | 4072 | 4.298 | 4.520 |
Nicols Sixto + | 6+2/3 | 2 | 2.879 | 3.358 | 3838 | 4318 | 4.558 | 4.798 |
Nicols Sixto Prestige C | 4+2/2 | 2 | 2.843 | 3.317 | 3791 | 4265 | 4.502 | 4.739 |
Nicols Octo | 8+2/4 | 2 | 2.739 | 3.424 | 3652 | 4109 | 4.337 | 4.565 |
Gamme FLY | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nicols Quattro Fly C | 4+2/2 | 2 | 2.929 | 3.417 | 3905 | 4393 | 4.637 | 4.881 |
Nicols Quattro Fly C Green | 4+2/2 | 2 | 2.929 | 3.417 | 3905 | 4393 | 4.637 | 4.881 |
Nicols Sixto Fly C | 6+2/3 | 3 | 3.523 | 4.110 | 4697 | 5284 | 5.577 | 5.871 |
Nicols Octo Fly C | 8+2/4 | 4 | 3.966 | 4.627 | 5288 | 5949 | 6.280 | 6.610 |
PISCINE | . | . | . | . | . | . | . | . |
Swimming-Pool* | . | . | 189 | 221 | 252 | 284 | 299 | 315 |
Gamme RIVIERA : | . | . | . | . | . | . | . | . |
Riviera 920 | 6+2/2 | 1 | 923 | 1.077 | 1231 | 1385 | 1.462 | 1.539 |
Lot-Zuschlag: 80,- Euro/Boot
Charterpreise 2025 für den Canal du Midi/Camargue in Euro/Woche, Stand 02.09.2024, Änderungen möglich! Es gilt der Charterpreis auf dem Chartervertrag.
Veranstalter: Nicols France - Group Nadia