Hausboot chartern Canal du Midi - Charterpreise
Flotte "Nicols" ab Le Somail, Port Lauragais und Bellegarde
Die Charterstationen der Hausboot-Flotte vom Typ Nicols befinden sich am Canal du Midi in Port Lauragais und in Le Somail und in der Camargue in Bellegarde.
Sie können wählen zwischen eine Hin- und Rückfahrt oder einer Einwegfahrt zwischen den Mietstationen.
Highlight der Flotte Nicols
Die Miet-Flotte der Nicols Boote umfasst 17 Modelle am Canal du Midi, für 2 bis 12 Personen.
Alle Boote sind führerscheinfrei zu fahren, auch ohne Begrenzung der Motorleistung. An einigen Charterstationen ist ein Pool verfügbar, der an das Boot angehängt werden kann. Das Wasser im Pool wird gefiltert und geheizt.
Charterpreise / Mietpreise 2024 für Hausboote am Canal du Midi und in der Camargue
Aus technischen Gründen können wir die komplette Preisliste nur ab einer Bildschirmbreite von 791 px anzeigen (Desktop)
Hausboot (Bootstyp) |
Personen/ Kabinen |
WC's | 23.03.-12.04. 19.10.-04.11. (ab) |
13.04.-03.05. 28.09.-18.10. |
04.05.-10.05. 18.05.-24.05. 08.06.-05.07. 24.08.-06.09. |
11.05.-17.05. 25.05.-07.06. 07.09.-27.09. |
06.07.-23.08. (bis) |
Fly | . | . | grün | hellblau | ocker | blau | gelb |
Nicols Quattro Fly C | 4+2/2 | 2 | 2901 | 3868 | 4110 | 4497 | 4835 |
Nicols Sixto Fly C | 6+2/3 | 3 | 3557 | 4742 | 5039 | 5513 | 5928 |
Nicols Octo Fly C | 8+2/4 | 4 | 3891 | 5188 | 5512 | 6031 | 6485 |
Estivale | . | . | . | . | . | . | . |
Nicols Duo | 2+2/1 | 1 | 1501 | 2002 | 2127 | 2327 | 2505 |
Nicols Quattro B | 4+2/2 | 2 | 2142 | 2856 | 3035 | 3320 | 3570 |
Nicols Quattro S | 2+2/3 | 1 | 2142 | 2856 | 3035 | 3320 | 3570 |
Nicols Sixto Prestige C | 4+2/2 | 2 | 2927 | 3903 | 4147 | 4537 | 4879 |
Nicols Sixto | 6+2/3 | 2 | 2768 | 3691 | 3922 | 4291 | 4614 |
Nicols Sixto + (neu) | 6+2/3 | 2 | 2906 | 3875 | 4117 | 4505 | 4844 |
Nicols Octo | 8+2/4 | 2 | 2821 | 3761 | 3996 | 4372 | 4701 |
Grand Comfort | . | . | . | . | . | . | . |
Nicols 900 DP | 5+2/2 | 2 | 1478 | 1971 | 2094 | 2292 | 2464 |
Nicols 1100 | 7+2/3 | 3 | 1750 | 2334 | 2479 | 2713 | 2917 |
Nicols 1350 B | 8+2/4 | 2 | 2510 | 3347 | 3556 | 3891 | 4184 |
Sedan | . | . | . | . | . | . | . |
Nicols 800 | 2+1/1 | 1 | 740 | 987 | 1049 | 1148 | 1234 |
Nicols Primo | 2+2/1 | 1 | 1038 | 1384 | 1471 | 1609 | 1730 |
Nicols 1000 | 6+2/3 | 2 | 1454 | 1938 | 2060 | 2253 | 2423 |
Nicols 1010 | 6+2/3 | 2 | 1454 | 1938 | 2060 | 2253 | 2423 |
Nicols 1170 | 8+2/4 | 2 | 1769 | 2359 | 2507 | 2743 | 2949 |
Nicols 1310 | 10+2/5 | 2 | 2303 | 3071 | 3263 | 3570 | 3839 |
Pool | . | . | . | . | . | . | . |
Swimming-Pool* | . | . | 197 | 262 | 279 | 305 | 328 |
Charterpreise 2024 für den Canal du Midi/Camargue in Euro/Woche, Stand 20.08.2023, Änderungen möglich! Es gilt der Charterpreis auf dem Chartervertrag.
Veranstalter: Nicols France - Group Nadia
Alle Hausboot-Reviere bei Nautic-Tours